区画図 LAND PLAN
プラン PLAN
 
              1F床面積
-
2F床面積
-
延床面積
-
建物価格
-
万円
(税 込)
周辺環境 LOCATION
物件概要 OUTLINE
| 名称 | MORES西宮市五月ケ丘プロジェクト | 
|---|---|
| 所在地 | - | 
| 交通 | - - 0分 | 
| 敷地面積 | - | 
| 私道負担 | - | 
| 道路幅員 | - | 
| 用途地域 | - | 
| 建ぺい率 | - | 
| 容積率 | - | 
| 総区画数 | - | 
| 仲介 | 株式会社モレス・リアルティ TEL 0120-880-084 | 
